
|
98 Facility | 3,898 Sq. Ft. | 98 Seats | ||||
| Low | High | |||
| Arch. Design | $ | 20,000 | $ | 30,000 |
| Permits | $ | 5,000 | $ | 100,000 |
| Building | $ | 410,000 | $ | 507,000 |
| Site | $ | 75,000 | $ | 200,000 |
| FF&E-Includes POS | $ | 270,000 | $ | 325,000 |
| Signs | $ | 15,000 | $ | 90,000 |
|
Sub-totals |
$ | 795,000 | $ | 1,252,000 |
| Franchise Fee | $ | 40,000 | $ | 40,000 |
| Opening Inventory | $ | 30,000 | $ | 41,000 |
| Opening Advertising | $ | 3,000 | $ | 5,000 |
| New Restaurant Opening Training Team |
$ | 3,000 | $ | 15,000 |
| Security Deposits | $ | 10,000 | $ | 15,000 |
| Insurance | $ | 15,000 | $ | 20,000 |
| Additional Funds | $ | 80,000 | $ | 150,000 |
|
Totals |
$ | 976,000 | $ | 1,538,000 |
|
| ||||
| 120 Facility | 4,752 Sq. Ft. | 121 Seats | ||||
| Low | High | |||
| Arch. Design | $ | 20,000 | $ | 35,000 |
| Permits | $ | 5,000 | $ | 100,000 |
| Building | $ | 499,000 | $ | 618,000 |
| Site | $ | 85,000 | $ | 200,000 |
| FF&E-Includes POS | $ | 285,000 | $ | 370,000 |
| Signs | $ | 15,000 | $ | 90,000 |
|
Sub-totals |
$ | 909,000 | $ | 1,413,000 |
| Franchise Fee | $ | 40,000 | $ | 40,000 |
| Opening Inventory | $ | 30,000 | $ | 41,000 |
| Opening Advertising | $ | 3,000 | $ | 5,000 |
| New Restaurant Opening Training Team |
$ | 3,000 | $ | 15,000 |
| Security Deposits | $ | 10,000 | $ | 15,000 |
| Insurance | $ | 15,000 | $ | 20,000 |
| Additional Funds | $ | 80,000 | $ | 150,000 |
|
Totals |
$ | 1,090,000 | $ | 1,699,000 |
|
| ||||
| 150 Facility | 5,085 Sq. Ft. | 150 Seats | ||||
| Low | High | |||
| Arch. Design | $ | 20,000 | $ | 35,000 |
| Permits | $ | 5,000 | $ | 100,000 |
| Building | $ | 535,000 | $ | 661,000 |
| Site | $ | 100,000 | $ | 225,000 |
| FF&E-Includes POS | $ | 290,000 | $ | 375,000 |
| Signs | $ | 15,000 | $ | 90,000 |
|
Sub-totals |
$ | 965,000 | $ | 1,486,000 |
| Franchise Fee | $ | 40,000 | $ | 40,000 |
| Opening Inventory | $ | 30,000 | $ | 41,000 |
| Opening Advertising | $ | 3,000 | $ | 5,000 |
| New Restaurant Opening Training Team |
$ | 3,000 | $ | 15,000 |
| Security Deposits | $ | 10,000 | $ | 15,000 |
| Insurance | $ | 15,000 | $ | 20,000 |
| Additional Funds | $ | 80,000 | $ | 150,000 |
|
Totals |
$ | 1,146,000 | $ | 1,772,000 |
|
| ||||